Yayasan Ihsan Rakyat
Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis
West Malaysia Authorised Employer Signatory List as at 1.06.2017
Tips: Terdapat 1121 majikan tersenarai disini. Untuk memudahkan anda, bagi pengguna PC, sila guna kan “ctrl+F ” dan bagi pengguna² Android & Iphone, sila guna “chrome” untuk paparan dan dibahagian kanan atas terdapat tiga titik, klik disitu dan anda akan nampak “Find in page”, klik perkataan tersebut dan mula menaip nama majikan yang anda cari dikotak yang disediakan.
NO | SECTOR | EMPLOYER | BRANCH / DEPARTMENT | |
1 | PDRM | 12 WOKSYOP BRIGED KEM SUNGAI BULOH | All departments | |
2 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI JOHOR | All departments | |
3 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI KELANTAN | All departments | |
4 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI PERAK | All departments | |
5 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI PERLIS | CURE AND CARE REHABILITATION CENTER (CCRC) BUKIT CHABANG | |
6 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI PULAU PINANG | A | All departments |
B | DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN | |||
7 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI SELANGOR | All departments | |
8 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI TERENGGANU | All departments | |
9 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | All departments | |
10 | AG | AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUCLEAR MALAYSIA) | All departments | |
11 | AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA KEDAH | All departments | |
12 | AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA MELAKA | All departments | |
13 | To be confirmed | AGENSI REGULATORI FARMASI NEGARA | All departments | |
14 | AG | AKADEMI LATIHAN RELA MALAYSIA MELAKA | All departments | |
15 | AG | AKADEMI PERIKANAN MALAYSIA | All departments | |
16 | To be confirmed | AKADEMI TENTERA DARAT KUALA LUMPUR | All departments | |
17 | PDRM | BALAI POLIS BENTONG | All departments | |
18 | PDRM | BALAI POLIS GELANG PATAH | All departments | |
19 | PDRM | BALAI POLIS KULIM | All departments | |
20 | Institute / Suruhanjaya / GLC | DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP) MALAYSIA | A | PENGURUSAN SUMBER MANUSIA |
B | All other departments | |||
21 | State | DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL) | All departments | |
22 | AG | HOSPITAL AMPANG | All departments | |
23 | AG | HOSPITAL ANGKATAN TENTERA TUANKU MIZAN | All departments
All departments |
|
24 | AG | HOSPITAL BAHAGIAN ULU KINTA | All departments | |
25 | AG | HOSPITAL BALING | All departments | |
26 | AG | HOSPITAL BANDAR TUN ABDUL RAZAK JENGKA PAHANG | All departments | |
27 | AG | HOSPITAL BENTONG | All departments | |
28 | AG | HOSPITAL BESAR MELAKA | All departments | |
29 | AG | HOSPITAL BESUT | All departments | |
30 | AG | HOSPITAL BUKIT MERTAJAM | All departments | |
31 | UKM / HUKM / PPUM / Federal Universities | HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (previously known as PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA) | All departments | |
32 | AG | HOSPITAL DUNGUN | All departments | |
33 | To be confirmed | HOSPITAL ENCHE’ BESAR HAJJAH KHALSOM | All departments | |
34 | To be confirmed | HOSPITAL HULU TERENGGANU | All departments | |
35 | AG | HOSPITAL JENGKA BANDAR TUN ABD RAZAK | All departments | |
36 | AG | HOSPITAL JERANTUT | All departments | |
37 | AG | HOSPITAL KAJANG | All departments | |
38 | AG | HOSPITAL KOTA TINGGI | All departments | |
39 | AG | HOSPITAL KUALA KUBU BHARU | All departments | |
40 | AG | HOSPITAL KUALA LUMPUR | All departments | |
41 | AG | HOSPITAL KUALA NERANG | All departments | |
42 | AG | HOSPITAL KULIM | All departments | |
43 | AG | HOSPITAL LAHAD DATU | All departments | |
44 | AG | HOSPITAL MELAKA (also known as MALACCA GENERAL HOSPITAL) | All departments | |
45 | AG | HOSPITAL MUADZAM SHAH | All departments | |
46 | AG | HOSPITAL PERMAI JOHOR BAHRU | A | PENGURUSAN |
47 | AG | HOSPITAL PONTIAN | All departments | |
48 | AG | HOSPITAL PULAU PINANG | All departments | |
49 | AG | HOSPITAL PUTRAJAYA | All departments | |
50 | AG | HOSPITAL QUEEN ELIZABETH | All departments | |
51 | AG | HOSPITAL RAJA PERMAISURI BAINUN | All departments | |
52 | AG | HOSPITAL RAUB | All departments | |
53 | AG | HOSPITAL REHABILITASI CHERAS | All departments | |
54 | AG | HOSPITAL SEBERANG JAYA | A | PENGURUSAN |
55 | AG | HOSPITAL SELAYANG | All departments | |
56 | AG | HOSPITAL SERDANG | All departments | |
57 | AG | HOSPITAL SERI MANJUNG | All departments | |
58 | AG | HOSPITAL SETIU | All departments | |
59 | AG | HOSPITAL SHAH ALAM | All departments | |
60
60 |
AG
AG |
HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM KEDAH
HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM KEDAH |
All departments
All departments |
|
61 | AG | HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH PAHANG | All departments | |
62 | AG | HOSPITAL SULTAN ISMAIL JOHOR | All departments | |
63 | AG | HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU | All departments | |
64 | AG | HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH | All departments | |
65 | AG | HOSPITAL SULTANAH NORA ISMAIL (also known as HOSPITAL BATU PAHAT) | All departments | |
66 | AG | HOSPITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH | All departments | |
67 | AG | HOSPITAL SUNGAI BULOH | All departments | |
68 | AG | HOSPITAL SUNGAI SIPUT PERAK | All departments | |
69 | AG | HOSPITAL TAIPING | All departments | |
70 | AG | HOSPITAL TANGKAK | All departments | |
71 | AG | HOSPITAL TANJONG KARANG | All departments | |
72 | AG | HOSPITAL TELUK INTAN | All departments | |
73 | AG | HOSPITAL TEMENGGONG SERI MAHARAJA TUN IBRAHIM | All departments | |
74 | AG | HOSPITAL TENGKU AMPUAN AFZAN | All departments | |
75 | AG | HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH KLANG | All departments | |
76 | AG | HOSPITAL TENGKU ANIS | All departments | |
77 | AG | HOSPITAL TUANKU FAUZIAH | All departments | |
78 | AG | HOSPITAL TUANKU JA’AFAR | All departments | |
79 | UKM / HUKM / PPUM / Federal Universities | HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HUKM) | All departments | |
80 | AG | HOSPITAL YAN | All departments | |
81 | AG | IBU PEJABAT JABATAN KERJA RAYA CYBERJAYA | All departments | |
82 | AG | IBU PEJABAT JABATAN KERJA RAYA KUALA LUMPUR | All departments |
NO | SECTOR | EMPLOYER | BRANCH / DEPARTMENT | |
83 | AG | IBU PEJABAT JABATAN TENAGA KERJA | PUTRAJAYA | |
84 | AG | IBU PEJABAT PENJARA JOHOR | All departments | |
85 | AG | IBU PEJABAT PENJARA PUTRAJAYA | All departments | |
86 | AG | IBU PEJABAT PENJARA SELANGOR | All departments | |
87 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS BRIGED UTARA | A | IBU PEJABAT BRIGED UTARA PGA |
88 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH AMPANG JAYA | A | BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH |
B | OPERASI/PENCEGAHAN | |||
C | PENGURUSAN | |||
89 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH CAMERON HIGHLANDS | All departments | |
90 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH CHERAS | All departments | |
91 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH HULU SELANGOR | A | TUGAS AM-BAHAGIAN PENGURUSAN |
92 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH IPOH | All departments | |
93 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH ISKANDAR PUTERI | All departments | |
94 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH JOHOR BAHRU UTARA SKUDAI | All departments | |
95 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH KANGAR | All departments | |
96 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH KINRARA | All departments | |
97 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH KLANG UTARA | A | LOGISTIK PENGANKUTAN /PEMANGKU KBLD |
B | BAHAGIAN PENTADBIRAN IPD KLANG UTARA | |||
98 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH KUALA KANGSAR | All departments | |
99 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH KUALA LANGAT | All departments | |
100 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH KUALA MUDA | All departments | |
101 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH KUALA PILAH | A | BAHAGIAN PENGURUSAN IPD KUALA PILAH |
102 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH KUBANG PASU | All departments | |
103 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH MARAN | All departments | |
104 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH MELAKA | IBU PEJABAT POLIS DAERAH MELAKA | |
105 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH PETALING JAYA | A | BAHAGIAN PENGURUSAN |
106 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH PONTIAN | All departments | |
107 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH SABAK BERNAM | All departments | |
108 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH | All departments | |
109 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH SEREMBAN | All departments | |
110 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH SERI ALAM | All departments | |
111 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH SHAH ALAM | A | BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH |
B | PENTADBIRAN | |||
C | KEWANGAN | |||
112 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH SUBANG JAYA | A | All departments |
B | OPERASI PENCEGAHAN | |||
C | CAW PERKHIDMATAN / PERJAWATAN | |||
113 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH SUNGAI BULOH | A | PENGURUSAN DAERAH |
114 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DAERAH TANGKAK | All departments | |
115 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS DIRAJA MALAYSIA KL INTERNASIONAL AIRPORT 2 | A | PENGURUSAN / IPP KLIA 2 |
116 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS KLIA 1 | A | PENGURUSAN / IPP KLIA 1 |
117 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN JOHOR | JABATAN PENGURUSAN | |
118 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN KUALA LUMPUR | A | PUSAT LATIHAN POLIS KUALA LUMPUR |
B | JABATAN PENGURUSAN | |||
C | JABATAN START | |||
D | JABATAN KETENTERAMAN AWAM | |||
E | CAWANGAN KHAS | |||
F | JABATAN SIASATAN JENAYAH | |||
G | JABATAN SIASATAN JENAYAH NARKOTIK | |||
H | JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL | |||
I | JABATAN PENCEGAHAN JENAYAH DAN KESELAMATAN KOMUNITI (JPJKK) | |||
J | JABATAN INTEGRITI DAN PEMATUHAN STANDARD ( JIPS) | |||
K | JABATAN SIASATAN & PENGUATKUASAAN TRAFIK (JSPT) | |||
L | IPD DANG WANGI | |||
M | IPD BRICKFIELDS | |||
N | IPD CHERAS | |||
O | IPD SENTUL | |||
P | IPD PUTRAJAYA | |||
Q | IPD WANGSA MAJU | |||
R | IPD SELANGOR | |||
119 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN MELAKA | All departments | |
120 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN NEGERI SEMBILAN | All departments | |
121 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN PAHANG | All departments | |
122 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN PERAK | All departments | |
123 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN PERLIS | All departments | |
124 | PDRM | IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN SELANGOR | All departments | |
A | IBU PEJABAT POLIS DAERAH KAJANG | |||
125 | AG | INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN) BACHOK | All departments | |
126 | AG | INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN) BUKIT MERTAJAM | All departments | |
127 | AG | INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN) NAKA | All departments | |
128 | AG | INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN) WAKAF TAPAI | All departments | |
129 | AG | INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) SELANGOR | All departments | |
130 | AG | INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JOHOR | All departments | |
131 | AG | INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN NEGERI SEMBILAN | All departments | |
132 | AG | INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN PERAK | All departments | |
133 | To be confirmed | INSTITUT MAKLUMAT DAN ANALISIS PASARAN BURUH KUALA LUMPUR | All departments | |
134
135 |
AG
AG |
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN JOHOR |
All departments | |
All departments | ||||
136 | AG | INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEDAH | All departments | |
137 | AG | INSTITUT PENDIDIKAN GURU KUALA LUMPUR | A
B |
All departments
KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA |
138 | AG | INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS RAJA MELEWAR NEGERI SEMBILAN | All departments | |
139 | AG | INSTITUT PENDIDIKAN GURU PULAU PINANG | All departments | |
140 | AG | INSTITUT PENGURUSAN KESIHATAN KUALA LUMPUR | All departments | |
141 | AG | INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN KUALA LUMPUR | All departments | |
142 | AG | INSTITUT PENYELIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN SELANGOR | All departments |
NO | SECTOR | EMPLOYER | BRANCH / DEPARTMENT | |
143 | To be confirmed | INSTITUT PENYELIDIKAN TINGKAHLAKU KESIHATAN | All departments | |
144 | AG | INSTITUT PERGURUAN BAHASA-BAHASA ANTARABANGSA | All departments | |
145 | AG | INSTITUT PERTANIAN SERDANG | All departments | |
146 | Majlis / Lembaga / Yayasan / Perbadanan / State Universities | INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA | All departments | |
147 | AG | ISTANA NEGARA | All departments | |
148 | State | JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS) | A | SEKSYEN GAJI |
149 | State | JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR HULU SELANGOR | All departments | |
150 | AG | JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PERAK | All departments | |
151 | AG | JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA SELANGOR | All departments | |
152 | AG | JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI KEDAH | All departments | |
153 | AG | JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI PERLIS | All departments | |
154 | AG
AG |
JABATAN AUDIT NEGARA | All departments | |
155 | AG | JABATAN AUDIT NEGARA JOHOR | All departments | |
156 | AG | JABATAN AUDIT NEGARA PUTRAJAYA | All departments | |
157 | AG | JABATAN BANTUAN GUAMAN SEREMBAN | All departments | |
158 | AG | JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI JOHOR | All departments | |
159 | AG | JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI KEDAH | All departments | |
160 | AG | JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI PAHANG | All departments | |
161 | AG | JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI SEMBILAN | All departments | |
162 | UKM / HUKM / PPUM / Federal Universities | JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI MALAYA | All departments | |
163 | UKM / HUKM / PPUM / Federal Universities | JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI MALAYA PUTRAJAYA | All departments | |
164 | UKM / HUKM / PPUM / Federal Universities | JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KELANTAN | All departments | |
165 | AG | JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT KUALA LUMPUR | All departments | |
166 | AG | JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA JOHOR | All departments | |
167 | AG | JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA PAHANG | A | DAERAH RAUB |
B | All other departments | |||
168 | AG | JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA SELANGOR | All departments | |
169 | AG | JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT PUTRAJAYA | All departments | |
170 | State | JABATAN DIRAJA JOHOR | All departments | |
171 | State | JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN | All departments | |
172 | AG | JABATAN HAL EHWAL KESATUAN SEKERJA PUTRAJAYA | All departments | |
173 | AG | JABATAN IMIGRESEN NEGERI JOHOR | All departments | |
174 | AG | JABATAN IMIGRESEN NEGERI KEDAH | ALOR SETAR | |
175 | AG | JABATAN IMIGRESEN NEGERI PERAK | A | DEPOT IMIGRESEN LANGKAP PERAK |
B | KETUA UNIT PENGUSIRAN DAN REKOD | |||
C | UNIT PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN | |||
176 | AG | JABATAN IMIGRESEN NEGERI PERLIS | All departments | |
177 | AG | JABATAN IMIGRESEN NEGERI SELANGOR | A | CAWANGAN KLIA |
178 | AG | JABATAN IMIGRESEN NEGERI TERENGGANU | All departments | |
179 | AG | JABATAN IMIGRESEN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | All departments | |
180 | AG | JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA | All departments | |
181 | AG | JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA NEGERI MELAKA | All departments | |
182 | AG | JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA KUANTAN PAHANG | All departments | |
183 | AG | JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA JOHOR | All departments |
184 | AG | JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KUALA LUMPUR | A | BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN & SUMBER MANUSIA |
B | BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN & SUMBER MANUSIA CAWANGAN KEWANGAN |
188 | AG | JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA PULAU PINANG | All departments | |
189 | AG | JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA PUTRAJAYA | All departments | |
190 | AG | JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | A | BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN & SUMBER MANUSIA |
B | BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN & SUMBER MANUSIA CAWANGAN KEWANGAN & PEROLEHAN | |||
191 | AG | JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT KUALA LUMPUR | All departments | |
192 | AG | JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI JOHOR | All departments | |
193 | AG | JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KELANTAN | All departments | |
194 | AG | JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERAK | All departments | |
195 | AG | JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SEMBILAN | All departments | |
196 | AG | JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA SELANGOR | All departments | |
197 | AG | JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH | All departments | |
198 | AG | JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) PAHANG | All departments | |
199 | State | JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) PUTRAJAYA | All departments | |
200 | AG | JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA) KUALA LUMPUR | All departments | |
201 | AG | JABATAN KERJA RAYA DAERAH BATANG PADANG | All departments | |
202 | AG | JABATAN KERJA RAYA DAERAH HULU LANGAT | A | PEJABAT JURUTERA DAERAH HULU LANGAT |
203 | State | JABATAN KERJA RAYA DAERAH JOHOR BAHRU | All departments | |
205 | AG | JABATAN KERJA RAYA DAERAH KLANG | All departments | |
206 | AG | JABATAN KERJA RAYA DAERAH KUALA MUDA/SIK | JURUTERA DAERAH | |
207 | State | JABATAN KERJA RAYA DAERAH MUAR | All departments | |
208 | AG | JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEPANG | All departments | |
209 | State | JABATAN KERJA RAYA DAERAH TANGKAK | All departments | |
210 | AG | JABATAN KERJA RAYA KUALA LUMPUR | A | All departments |
B | KEJURUTERAAN DERUN | |||
211 | State | JABATAN KERJA RAYA NEGERI JOHOR | A | CAW KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
212 | AG | JABATAN KERJA RAYA NEGERI KEDAH | All departments | |
213 | AG | JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN | All departments | |
214 | State | JABATAN KERJA RAYA NEGERI PAHANG | All departments | |
215 | AG | JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK | All departments | |
216 | AG | JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR | A | CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK JKR SELANGOR |
B | All other departments | |||
217 | AG | JABATAN KERJA RAYA NEGERI SEMBILAN | All departments | |
218 | AG | JABATAN KERJA RAYA SELANGOR | All departments | |
219 | To be confirmed | JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM PERLIS | All departments | |
220 | AG | JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN JOHOR | All departments | |
221 | AG | JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KUALA LUMPUR | All departments | |
222 | AG | JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGERI SEMBILAN | All departments | |
223 | AG | JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN SELANGOR | All departments | |
224 | AG | JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA JOHOR | All departments | |
225 | AG | JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA NEGERI SEMBILAN | All departments | |
226 | AG | JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA | All departments | |
227 | AG | JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK | All departments | |
228 | AG | JABATAN KESIHATAN NEGERI PULAU PINANG | All departments | |
229 | AG | JABATAN KESIHATAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN | All departments | |
230 | AG | JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU | BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN | |
231 | AG | JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN | All departments | |
232 | To be confirmed | JABATAN KETENTERAMAN AWAM | All departments | |
233 | State | JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN JOHOR | All departments | |
234 | AG | JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | All departments | |
235 | State | JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA | All departments | |
236 | To be confirmed | JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN TERENGGANU | All departments | |
237 | AG | JABATAN KIMIA MALAYSIA JOHOR | All departments | |
238 | AG | JABATAN KIMIA MALAYSIA SELANGOR | All departments |
NO | SECTOR | EMPLOYER | BRANCH / DEPARTMENT | |
239 | AG | JABATAN LAUT WILAYAH TENGAH | A | IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TENGAH |
240 | AG | JABATAN LAUT WILAYAH TIMUR | All departments | |
241 | PDRM | JABATAN LOGISTIK UNIT GAJI KUALA LUMPUR | All departments | |
242 | AG | JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA | A | BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNIKAL |
243 | AG | JABATAN MUZIUM MALAYSIA NEGERI SEMBILAN | All departments
All departments |
|
244 | AG | JABATAN PEGUAM NEGARA MALAYSIA KUALA LUMPUR | All departments | |
245 | AG | JABATAN PEGUAM NEGARA MALAYSIA NEGERI SELANGOR | All departments | |
246 | AG | JABATAN PEGUAM NEGARA MALAYSIA PUTRAJAYA | All departments | |
247 | AG | JABATAN PELAJARAN SELANGOR | All departments | |
248 | AG | JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | All departments | |
249 | AG | JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN | All departments | |
250 | PDRM | JABATAN PENCEGAHAN JENAYAH DAN KESELAMATAN KOMUNITI (JPJKK) | All departments | |
251 | AG | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA JOHOR | All departments | |
252 | AG | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA KEDAH | All departments | |
253 | AG | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA KELANTAN | All departments | |
254 | AG | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA KUALA LUMPUR | All departments | |
255 | AG | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA PAHANG | All departments | |
256 | AG | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA PERAK | All departments | |
257 | AG | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA PUTRAJAYA | All departments | |
258 | AG | JABATAN PENDIDIKAN JOHOR | All departments | |
259 | AG | JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN | A
B |
All other departments
KOTA BHARU |
260 | AG | JABATAN PENDIDIKAN MELAKA | All departments | |
261 | AG | JABATAN PENDIDIKAN PERAK | All departments | |
262 | AG | JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK | All departments | |
263 | AG | JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG | A | JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG |
B | PEJABAT PELAJARAN DAERAH | |||
C | PENGETUA/GURU BESAR | |||
D | GURU DAN KAKITANGAN | |||
264 | AG | JABATAN PENDIDKAN PERLIS | All departments | |
265 | AG | JABATAN PENERANGAN MALAYSIA | All departments | |
266 | AG | JABATAN PENERANGAN MALAYSIA JOHOR | All departments | |
267 | AG | JABATAN PENERANGAN MALAYSIA KEDAH | All departments | |
268 | AG | JABATAN PENERANGAN MALAYSIA PUTRAJAYA | All departments | |
269 | AG | JABATAN PENERBANGAN AWAM KELANTAN | All departments | |
270 | AG | JABATAN PENERBANGAN AWAM SELANGOR | BAHAGIAN KALIBRASI PENERBANGAN | |
271 | AG | JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SEGAMAT | All departments | |
272 | AG | JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUALA LUMPUR | All departments | |
273 | State | JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI JOHOR | All departments | |
274 | State | JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PERLIS | All departments | |
275 | State | JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG | All departments | |
276 | AG | JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI KEDAH | All departments | |
277 | AG | JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI KELANTAN | All departments | |
278 | AG | JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI MELAKA | All departments | |
279 | AG | JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI PAHANG | All departments | |
280 | AG | JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI PERAK | All departments | |
281 | AG | JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI SELANGOR | All departments | |
282 | AG | JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI SEMBILAN | All departments | |
283 | AG | JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA NEGERI SELANGOR | All departments | |
284 | AG | JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA PUTRAJAYA | All departments | |
285 | AG | JABATAN PENJARA MALAYSIA | A | PENJARA SUNGAI BULOH |
286 | AG | JABATAN PENJARA MALAYSIA JOHOR | All departments | |
287 | AG | JABATAN PENJARA MALAYSIA KEDAH | All departments | |
288 | AG | JABATAN PENYIARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR | A | All other departments |
B | BAHAGIAN BERITA EHWAL SEMASA | |||
C | ASYIK FM | |||
D | BAHAGIAN PROGRAM TV | |||
289 | AG | JABATAN PENYIARAN MALAYSIA PERLIS | All departments | |
290 | AG | JABATAN PENYIARAN MALAYSIA SELANGOR | All departments | |
291 | AG | JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA | All departments | |
292 | AG | JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA NEGERI JOHOR | All departments | |
293 | AG | JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA PUTRAJAYA | All departments | |
294 | AG
AG |
JABATAN PERDANA MENTERI PUTRAJAYA | A | All other departments |
B | BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH | |||
C | UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN | |||
295 | AG | JABATAN PERDANA MENTERI SELANGOR | All departments | |
296 | AG | JABATAN PERHILITAN BUKIT RENGIT PAHANG | All departments | |
297 | State | JABATAN PERHUTANAN NEGERI JOHOR | All departments | |
