Berikut adalah senarai elaun-elaun bagi penjawat awam yang Diluluskan, Dipertimbangkan & Tidak Tetap (Tidak Diambil Kira) untuk membuat pengiraan didalam slip gaji bagi penjawat awam disemua jabatan. Senarai ini diguna pakai untuk permohonan Yayasan Ihsan Rakyat, Yayasan Perlis dan kebanyakan bank serta koperasi-koperasi lain.
Nota : Senarai ini dikenali sebagai Lampiran C / Appendix C
SENARAI ELAUN YANG DILULUSKAN
NO |
JENIS ELAUN |
NO |
JENIS ELAUN |
1 | Imbuhan Tetap Perkhidmatan Awam | 20 | Elaun Pancaragam |
2 | Imbuhan Tetap Perumahan | 21 | Elaun Ketukangan Wireless |
3 | Bantuan Sara Hidup | 22 | Elaun PGA (Pasukan Gerakan Am) |
4 | Elaun Keraian | 23 | B.I Khas PDRM |
5 | B.I Tugas Kewangan (BITK) | 24 | Elaun Tugas Am |
6 | Elaun Tanggungjawab (ETJ) Pendidikan | 25 | Elaun Pembantu Khas Jurutrengkas |
7 | B.I Mengajar Kanak-kanak Cacat | 26 | Elaun Setiausaha |
8 | B.I Wilayah | 27 | Bayaran Perumahan Khas |
9 | B.I Pembantu Pengurusan Murid | 28 | Elaun Perumahan Wilayah |
10 | Elaun Bahasa | 29 | B.I Pencegah Rasuah |
11 | Elaun Guru Besar | 30 | B.I Pakar |
12 | Elaun Tetap (Bomba) | 31 | Elaun Pegawai Undang-Undang |
13 | Elaun Hazmat (Bomba) | 32 | Elaun Trengkas |
14 | Elaun Pegawai Penjara | 33 | Elaun Hidup Susah |
15 | Elaun Penerbangan | 34 | Elaun Teknik (PDRM) |
16 | Kawalan Trafik Udara | 35 | Imbuhan Tetap Jusa |
17 | Elaun Pendidikan Khas | 36 | Elaun Ketukangan Amra |
18 | Elaun Pembantu Rumah | 37 | Elaun Cawangan Khas |
19 | Elaun Maritim |
SENARAI ELAUN YANG DIPERTIMBANGKAN
NO | JENIS ELAUN | NO | JENIS ELAUN |
1 | Elaun Motosikal | 14 | Elaun Tetap Berpencen |
2 | Elaun Menyelam | 15 | Elaun Pesuruhjaya Sumpah |
3 | Elaun Pos Basik | 16 | Elaun Dwibahasa |
4 | Elaun Pengangkutan | 17 | B.I. Penguatkuasa |
5 | Performing | 18 | Elaun Pentadbiran (except UiTM) |
6 | Elaun Shift | 19 | Elaun Kritikal / B.I Perkhidmatan Kritikal |
7 | Elaun Dobi | 20 | Elaun Pembantu Khas |
8 | Elaun Lokasi | 21 | B.I Rawatan Kecemasan Bomba & Penyelamat |
9 | Elaun Tugas Khas | 22 | Imbuhan Penyiasat MT/Artizan (PDRM) |
10 | Elaun Pemandu | 23 | B.I Khas PUSPEN |
11 | Elaun Basikal | 24 | B.I Pengurusan Stor |
12 | Elaun SRA (Special Relief Allowance) | 25 | Eluan SRN (Staff Registered Nurse – IJN) |
13 | Elaun Luar |
Nota : Elaun di atas adalah tertakluk kepada pengesahan majikan.
SENARAI ELAUN YANG TIDAK DITERIMA
NO | JENIS ELAUN | NO | JENIS ELAUN |
1 | Elaun Lebih Masa (OT) | 17 | Elaun Gangguan |
2 | Imbuhan Tahunan | 18 | Elaun Kereta Rasmi |
3 | Tunggakan (Arrears) | 19 | Insentif Pemakaian Pangkat |
4 | Elaun Memangku | 20 | Interest Subsidi |
5 | Elaun Tanggungan / Tanggung Kerja | 21 | Elaun Pengiring |
6 | Elaun Jahitan | 22 | Elaun Luar Penghulu |
7 | Elaun B.I Subjek Pendidikan (MARA) | 23 | Elaun Warden |
8 | Elaun Fleksi | 24 | Elaun Telefon Bimbit |
9 | Elaun Uniform | 25 | Elaun Pentadbiran (UiTM) |
10 | Elaun Makanan | 26 | Elaun Prestasi |
11 | Elaun Perjalanan | 27 | Elaun Gantian Tetap (ETR) Bomba |
12 | Elaun Hiburan | 28 | Bayaran Insentif Jururawat |
13 | Bantuan Khas Kewangan | 29 | Elaun Perjalanan Motobot |
14 | Elaun Bilik Mayat | 30 | Elaun Khas Tak Berpencen |
15 | Elaun Bidan | 31 | Elaun Pengarah (UUM) |
16 | Elaun Pelbagai |
NOTA :
1. Senarai ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa.
2. Dikemaskini pada 29.11.2019