Yayasan Ihsan Rakyat
Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis
West Malaysia Authorised Employer Signatory List as at 11.05.2022
Tips: Terdapat 1121 majikan tersenarai disini. Untuk memudahkan anda, bagi pengguna PC, sila guna kan “ctrl+F ” dan bagi pengguna² Android & Iphone, sila guna “chrome” untuk paparan dan dibahagian kanan atas terdapat tiga titik, klik disitu dan anda akan nampak “Find in page”, klik perkataan tersebut dan mula menaip nama majikan yang anda cari dikotak yang disediakan.
NO | SECTOR | EMPLOYER | BRANCH / DEPARTMENT | |
1 | AG | 1 ARMOR DIRAJA KUANTAN | All departments | |
2 | AG | 1 RAMD KEM SG BESI | ||
3 | AG | 1 WOKSYOP BRIGED, KEM KAMPONG SAWAH, PD | ||
4 | AG | 10 PLATUN BEKALAN KP KEM TERENDAK | ||
5 | AG | 11 REJIMEN ASKAR MELAYU DIRAJA | ||
6 | AG | 11 REJIMEN GERAK KHAS | ||
7 | AG | 13 REJIMEN ASKAR MELAYU DIRAJA | ||
8 | AG | 14 KOMP ANGKUT AW KEM MAJIDEE | ||
9 | AG | 15 KOMPENI ANGKUT (AW) | ||
10 | AG | 18 RAMD KEM SRI PANTAI SEB TAKIR | ||
11 | AG | 2 ARTILERI KEM MAHKOTA | ||
12 | AG | 2 PLATUN BEKALAN KPD | ||
13 | AG | 22 SKN JURUTERA AW KEM MAHKOTA | ||
14 | AG | 23 SKN RAJD (AW) | ||
15 | AG | 24 RAND ARTILERI | ||
16 | AG | 25 RAMD KEM BENTONG | ||
17 | AG | 272 KOMPENI BEK.TAIPING | ||
18 | AG | 3 BN PERUBATAN MARKAS 7 BRIGED | ||
19 | AG | 31 WOKSHOP MEDAN (AW) KEM REMELIES | ||
20 | AG | 32 ARTILERI DIRAJA (PU) | ||
21 | AG | 4 BRIGED MEKANISE KUANTAN | ||
22 | AG | 4 KUMPULAN ORDNAN BRIGED MEKANISE | ||
23 | AG | 4 PLATUN BEKALAN KP KUANTAN | ||
24 | AG | 41 WOKSYOP (AW) BATU KENTOMEN | ||
25 | AG | 5 REJIMEN RENJER | ||
26 | AG | 6 KUMPULAN ORDNANS BRIGED SG PETANI | ||
27 | AG | 6 PELATUN BEKALAN KP | ||
28 | AG | 6 WKSP BRIGED KEM LAPANGAN TERBANG S.P | ||
29 | AG | 7 KUMPULAN ORDNANS BRIGED KEM TEBRAU | ||
30 | AG | 7 PELATUN BEKALAN KP KEM MAHKOTA | ||
31 | AG | 7 REJIMEN ASKAR MELAYU DIRAJA | ||
32 | AG | 71 KUMPULAN ORDNANS BRIGED | ||
33 | AG | 72 WKSP DIVISYEN 34000 TAIPING | ||
34 | AG | 73BN KP DIRAJA KEM TERENDAK | ||
35 | AG | 74 BATALION KOR ORDNANS DIRAJA | ||
35 | AG | 74 WKSP DIV KEM SG. BESI | ||
36 | AG | 8 PLATUN BEKALAN | ||
37 | AG | 8 RAMD KEM LIPIS | ||
38 | AG | 8 RENJER PARA KEM TERENDAK | ||
39 | AG | 9 MELAYU DIRAJA KEM TERENDAK MELAKA | ||
38 | AG | 91 DEPOH BEKALAN PUSAT (KP) BATU CAVES | ||
39 | AG | 91 DEPOT PUSAT KOR ORDNANS DIRAJA | ||
40 | AG | 91 REJIMEN SEMBOYAN DIRAJA PT | ||
41 | AG | 92 DEPOH KENDERAAN PUSAT BATU KENTOMEN | ||
42 | AG | 92 SKNSIMPAN RAJD BT KENTONMEN | ||
43 | AG | 93 DEPOH PUSAT PELURU | ||
44 | AG | 94 HOSPITAL ANGKATAN TENTERA KEM TERENDAK | ||
45 | AG | 95 BATALION PERUBATAN | ||
46 | AG | 95 HATKLINIK PAKAR KEMENTAH | ||
47 | AG | 95 WOKSHOP PENGKALAN SEMBOYAN AT | ||
48 | AG | 96 DEPOT PENGKALAN PELURU | ||
49 | AG | 96 HOSPITAL AT PANGKALAN TLDM LUMUT | ||
50 | AG | AADK WILAYAH PERSEKUTUAN | ||
51 | AG | ADTEC KEMAMAN PAYOH, KEMASIK TERENGGANU | ||
52 | AG | AGENSI ANGKASA MALAYSIA | ||
53 | AG | AGENSI ANGKASA NEGARA | ||
3 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI JOHOR | All departments | |
3 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI KELANTAN | All departments | |
4 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI PERAK | All departments | |
5 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI PERLIS | CURE AND CARE REHABILITATION CENTER (CCRC) BUKIT CHABANG | |
6 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI PULAU PINANG | A | All departments |
B | DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN | |||
7 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI SELANGOR | All departments | |
8 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI SEMBILAN | ||
8 | AG | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI TERENGGANU | All departments | |
9 | GLC | AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA | ||
10 | AG | AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUCLEAR MALAYSIA) | All departments | |
10 | AG | AGENSI PENGANGKUTAN AWAM DARAT | ||
12 | AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA | ||
AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (KUANTAN) | |||
AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (LANGKAWI) | |||
AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA BATU UBAN | |||
AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA KUALA PERLIS | |||
AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA NEGERI KELANTAN | |||
AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA WILAYAH MARITIM TIMUR 25250 KUANTAN | |||
AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA-SKIM GUNASAMA | |||
AG | AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MSIA-SKIM MARITIM | |||
AG | AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA | |||
AG | AGENSI REMOTE SENSING MALAYSIA | |||
AG | AK DURIAN HIJAU | |||
AG | AKADEMI AUDIT NEGARA | |||
AG | AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT KUALA KUBU BHARU | |||
AG | AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA IPOH | |||
AG | AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT,M.W/TAPAI | |||
AG | AKADEMI IMIGRESEN MALAYSIA | |||
AG | AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA MKA (AKMAL) | |||
AG | AKADEMI KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI (AKEPT) | |||
AG | AKADEMI KEPIMPINAN PENGAJIAN TINGGI (AKEPT), NILAI | |||
AG | AKADEMI MARITIM SULTAN AHMAD SHAH (AMSAS) | |||
AG | AKADEMI PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA | |||
AG | AKADEMI PENCEGAH RASUAH MALAYSIA (MACA) | |||
AG | AKADEMI PENERBANGAN AWAM | |||
AG | AKADEMI PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA | |||
AG | AKADEMI PERIKANAN MALAYSIA, CHENDERING | |||
AG | AKADEMI TENTERA DARAT | |||
AG | AKAUNTAN KANAN PERBENDAHARAAN JAN SELANGOR | |||
AG | AKEDEMI PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA PORT DICKSON | |||
STATE | AL-FADHIL QADHI DAERAH KUANTAN | |||
AG | AL-MADRASAH AL-KHAIRIAH AL-ISLAMIAH,PULAU PINANG | |||
AG | ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA | |||
15 | AG | AKADEMI PERIKANAN MALAYSIA | All departments | |
AG | ANTARABANGSA KEM.SAINS,TEK. & INOVASI | |||
AG | ARKIB NEGARA MALAYSIA | |||
AG | ARKIB NEGARA MALAYSIA CAWANGAN JOHOR | |||
AG | ARKIB NEGARA MALAYSIA CAWANGAN KEDAH DAN PERLIS | |||
AG | ARKIB NEGARA MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN | |||
AG | ARKIB NEGARA MALAYSIA CAWANGAN PAHANG | |||
AG | ARKIB NEGARA MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG | |||
AG | ARKIB NEGARA MALAYSIA NEGERI PERAK | |||
AG | ASRAMA BUKIT BARU MELAKA | |||
AG | ASRAMA BUKIT SENYUM J.BAHRU | |||
AG | ASRAMA SM TG.A.RAHMAN PUTRA. | |||
AG | AUDIT SEKOLAH KUANTAN | |||
AG | AUDITAN AKAUN NEGERI | |||
AG | AUDITAN AKAUN PERSEKUTUAN | |||
AG | BADAN PENCEGAH RASUAH NEGERI MELAKA | |||
AG | BADAN PENCEGAH RASUAH NEGERI PERLIS | |||
AG | BADAN PENCEGAH RASUAH NEGERI SELANGOR | |||
AG | BAH SUMBER AIR,SALIRAN DAN HIDROLOGI | |||
PDRM | BAHAGIAN LATIHAN (IBU PEJABAT) | |||
AG | BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA | |||
AG | BAHAGIAN PENTADBIRAN | |||
AG | BAHAGIAN PERANGKAAN TENAGA MANUSIA DAN SOSIAL | |||
PDRM | BAHAGIAN PERKHIDMATAN / PERJAWATAN | |||
PDRM | BAHAGIAN URUSETIA KPN | |||
AG | BALAI BOMBA & PENYELAMAT GUAR CHEMPEDAK | |||
AG | BALAI BOMBA & PENYELAMAT JITRA | |||
AG | BALAI BOMBA & PENYELAMAT KULIM | |||
AG | BALAI BOMBA & PENYELAMAT KULIM HITECH | |||
AG | BALAI BOMBA & PENYELAMAT LANGKAWI | |||
AG | BALAI BOMBA & PENYELAMAT S PETANI | |||
AG | BALAI BOMBA & PENYELAMAT SERDANG | |||
AG | BALAI BOMBA & PENYELAMAT SIK | |||
AG | BALAI BOMBA & PENYELAMAT SUBANG JAYA | |||
AG | BALAI BOMBA BANDAR BARU SG.BULUH | |||
AG | BALAI BOMBA BATU PAHAT | |||
AG | BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT CYBERJAYA | |||
AG | BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT PUCHONG | |||
AG | BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT SEKINCHAN | |||
AG | BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT SRI KEMBANGAN | |||
AG | BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT SUNGAI BESAR | |||
AG | BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT,PANDAN INDAH | |||
AG | BALAI BOMBA K.TINGGI | |||
AG | BALAI BOMBA KLUANG | |||
AG | BALAI BOMBA KULAI | |||
AG | BALAI BOMBA MERSING | |||
AG | BALAI BOMBA MUAR | |||
AG | BALAI BOMBA PONTIAN | |||
AG | BALAI BOMBA SELAYANG | |||
PDRM | BALAI POLIS AIR HITAM | |||
PDRM | BALAI POLIS AIR JERNIH | |||
PDRM | BALAI POLIS AIR KEROH | |||
PDRM | BALAI POLIS AIR TAWAR DUA | |||
PDRM | BALAI POLIS AJIL | |||
PRDM | BALAI POLIS ALOR GAJAH | |||
PDRM | BALAI POLIS ALOR SETAR | |||
BALAI POLIS AMPANG | ||||
BALAI POLIS AMPANG BARU | ||||
BALAI POLIS ANAK BUKIT | ||||
BALAI POLIS ARAU | ||||
BALAI POLIS ASAHAN | ||||
BALAI POLIS AULONG | ||||
BALAI POLIS AYER TAWAR | ||||
BALAI POLIS BACHOK | ||||
BALAI POLIS BAHAU | ||||
BALAI POLIS BAKONG | ||||
BALAI POLIS BALIK PULAU | ||||
BALAI POLIS BALING | ||||
BALAI POLIS BANDAR | ||||
BALAI POLIS BANDAR BAHARU | ||||
BALAI POLIS BANDAR BARU BANGI | ||||
BALAI POLIS BANDAR DATO ONN | ||||
BALAI POLIS BANDAR HILIR | ||||
BALAI POLIS BANDAR KINRARA | ||||
BALAI POLIS BANDAR PENAWAR | ||||
BALAI POLIS BANTING | ||||
BALAI POLIS BATANG KALI | ||||
BALAI POLIS BATANG MERBAU | ||||
BALAI POLIS BATU 9 | ||||
BALAI POLIS BATU AMPAT | ||||
BALAI POLIS BATU BALAI | ||||
BALAI POLIS BATU BERENDAM | ||||
BALAI POLIS BATU GAJAH | ||||
BALAI POLIS BATU KAWAN | ||||
BALAI POLIS BATU KURAU | ||||
BALAI POLIS BATU MELINTANG | ||||
BALAI POLIS BATU PAHAT | ||||
BALAI POLIS BATU MELINTANG | ||||
BALAI POLIS BAYAN BARU | ||||
BALAI POLIS BAYAN LEPAS | ||||
BALAI POLIS BEDONG | ||||
BALAI POLIS BEKOK | ||||
BALAI POLIS BEMBAN | ||||
BALAI POLIS BENTA | ||||
BALAI POLIS BENTONG | ||||
BALAI POLIS BENUT | ||||
BALAI POLIS BERANANG | ||||
BALAI POLIS BATU MELINTANG | ||||
BALAI POLIS BERCHAM | ||||
BALAI POLIS BESERAH | ||||
BALAI POLIS BESERI | ||||
BALAI POLIS BIDOR | ||||
BALAI POLIS BINJAI | ||||
BALAI POLIS BISTARI JAYA | ||||
BALAI POLIS BOTA | ||||
BALAI POLIS BRICKFIELDS | ||||
BALAI POLIS BRINCHANG | ||||
BALAI POLIS BUKIT BARU | ||||
BALAI POLIS BUKIT BENDERA | ||||
BALAI POLIS BUKIT BUNGA | ||||
BALAI POLIS BUKIT JELUTONG (BATU 3) | ||||
BALAI POLIS BUKIT KAYU HITAM | ||||
BALAI POLIS BUKIT MERAH | ||||
BALAI POLIS BATU MELINTANG | ||||
BALAI POLIS BUKIT MERTAJAM | ||||
BALAI POLIS BUKIT PUCHONG | ||||
BALAI POLIS BUKIT SENTOSA | ||||
BALAI POLIS BUKIT TAMBUN | ||||
BALAI POLIS BUKIT TENGAH | ||||
BALAI POLIS BUTTERWORTH | ||||
BALAI POLIS CABANG TIGA | ||||
BALAI POLIS CENTRAL | ||||
BALAI POLIS CHANGKAT JERING | ||||
BALAI POLIS CHANGLOON | ||||
BALAI POLIS CHEMOR | ||||
BALAI POLIS CHENDERING | ||||
BALAI POLIS CHENUR | ||||
BALAI POLIS CHERANG RUKU | ||||
BALAI POLIS CHERAS | ||||
BALAI POLIS CHERATING | ||||
BALAI POLIS CHUI CHAK | ||||
BALAI POLIS CHUKAI | ||||
BALAI POLIS CIQ | ||||
BALAI POLIS CYBERJAYA | ||||
BALAI POLIS DABONG | ||||
BALAI POLIS DAMANSARA UTAMA | ||||
BALAI POLIS DATO KERAMAT | ||||
BALAI POLIS DESA JAYA | ||||
BALAI POLIS DONG | ||||
BALAI POLIS DUNGUN | ||||
BALAI POLIS GADEK | ||||
BALAI POLIS GAMBANG | ||||
BALAI POLIS GEBENG | ||||
BALAI POLIS GEMAS | ||||
BALAI POLIS GELANG PATAH | ||||
BALAI POLIS GERIK | ||||
BALAI POLIS GOMBAK | ||||
BALAI POLIS GONG BADAK | ||||
BALAI POLIS GUA MUSANG | ||||
BALAI POLIS GUAL IPOH | ||||
BALAI POLIS GUAR CHEMPEDAK | ||||
BALAI POLIS GURUN | ||||
BALAI POLIS HUTAN PERCHA | ||||
BALAI POLIS JALAN PATANI | ||||
BALAI POLIS JALAN TUN RAZAK | ||||
BALAI POLIS JALIL | ||||
BALAI POLIS JASIN | ||||
BALAI POLIS JAYA GADING | ||||
BALAI POLIS JEJAWI | ||||
BALAI POLIS JELAPANG | ||||
BALAI POLIS JELI | ||||
BALAI POLIS JELUTONG | ||||
BALAI POLIS JERAM | ||||
BALAI POLIS JERANGAU | ||||
BALAI POLIS JERANTUT | ||||
BALAI POLIS JERTEH | ||||
BALAI POLIS JITRA | ||||
BALAI POLIS JLN CAMPBELL | ||||
BALAI POLIS JOHOR RAYA | ||||
BALAI POLIS KAJANG | ||||
BALAI POLIS KAKI BUKIT | ||||
BALAI POLIS KALUMPANG | ||||
BALAI POLIS KAMPAR | ||||
BALAI POLIS KAMPONG BARU | ||||
BALAI POLIS KAMPONG BARU SUBANG | ||||
BALAI POLIS KAMPONG RAJA | ||||
BALAI POLIS KAMPUNG GAJAH | ||||
BALAI POLIS KAPAR | ||||
BALAI POLIS KARAI | ||||
BALAI POLIS KELANA JAYA | ||||
BALAI POLIS KEMUNTING | ||||
BALAI POLIS KEPALA BATAS | ||||
BALAI POLIS KEPONG | ||||
BALAI POLIS KERTEH | ||||
BALAI POLIS KETENGAH JAYA | ||||
BALAI POLIS KETEREH | ||||
BALAI POLIS KG BHARU | ||||
BALAI POLIS KG RAPAT | ||||
BALAI POLIS KG TAWAS | ||||
BALAI POLIS KLANG | ||||
BALAI POLIS KLIA 1 | ||||
BALAI POLIS KLIA 2 | ||||
BALAI POLIS KLIAN INTAN | ||||
BALAI POLIS KLUANG | ||||
BALAI POLIS KODIANG | ||||
BALAI POLIS KOTA | ||||
BALAI POLIS KOTA BHARU | ||||
BALAI POLIS KOTA DAMANSARA | ||||
BALAI POLIS KOTA TINGGI | ||||
BALAI POLIS KUALA BALAH | ||||
BALAI POLIS KUALA BERANG | ||||
BALAI POLIS KUALA BESUT | ||||
BALAI POLIS KUALA DIPANG | ||||
BALAI POLIS KUALA KANGSAR | ||||
BALAI POLIS KUALA KETIL | ||||
BALAI POLIS KUALA KRAI | ||||
BALAI POLIS KUALA KUBU BARU | ||||
BALAI POLIS KUALA PILAH | ||||
BALAI POLIS KUALA SEDELI | ||||
BALAI POLIS KUALA SELANGOR | ||||
BALAI POLIS KUALA TERENGGANU | ||||
BALAI POLIS KUANTAN | ||||
BALAI POLIS KUBANG KERIAN | ||||
BALAI POLIS KUBANG SEMANG | ||||
BALAI POLIS KULAI | ||||
BALAI POLIS KULIM | ||||
BALAI POLIS KULIM HI-TECH | ||||
BALAI POLIS L/TERBANG PENGKALAN CHEPA | ||||
BALAI POLIS LABU | ||||
BALAI POLIS LALANG PEPUYU | ||||
BALAI POLIS LALOH | ||||
BALAI POLIS LANCANG | ||||
BALAI POLIS LARKIN | ||||
BALAI POLIS LEBOH PANTAI | ||||
BALAI POLIS LENGGONG | ||||
BALAI POLIS LTAB LANGKAWI | ||||
BALAI POLIS LUBOK SETOL | ||||
BALAI POLIS LUBUK CINA | ||||
BALAI POLIS LUNAS | ||||
BALAI POLIS LURAH BILUT | ||||
BALAI POLIS MACHANG | ||||
BALAI POLIS MACHAP BARU | ||||
BALAI POLIS MALIM | ||||
BALAI POLIS MAMBANG DIAWAN | ||||
BALAI POLIS MANIK URAI | ||||
BALAI POLIS MANTIN | ||||
BALAI POLIS MARAN | ||||
BALAI POLIS MARANG | ||||
BALAI POLIS MATA AIR | ||||
BALAI POLIS MELAKA TENGAH | ||||
BALAI POLIS MELANG | ||||
BALAI POLIS MENGLEMBU | ||||
BALAI POLIS MENTAKAB | ||||
BALAI POLIS MERAPOH | ||||
BALAI POLIS MERBOK | ||||
BALAI POLIS MERLIMAU | ||||
BALAI POLIS MERSING | ||||
BALAI POLIS NIBONG | ||||
BALAI POLIS NIBONG TEBAL | ||||
BALAI POLIS NILAI | ||||
BALAI POLIS NILAM PURI | ||||
BALAI POLIS NUSAJAYA | ||||
BALAI POLIS PADANG BESAR | ||||
BALAI POLIS PADANG RENGAS | ||||
BALAI POLIS PAHANG | ||||
BALAI POLIS PAKA | ||||
BALAI POLIS PALEKBANG | ||||
BALAI POLIS PANDAN INDAH | ||||
BALAI POLIS PANGKALAN KUBOR | ||||
BALAI POLIS PANGKOR | ||||
BALAI POLIS PANTAI | ||||
BALAI POLIS PARIT | ||||
BALAI POLIS PARIT BUNTAR | ||||
BALAI POLIS PARIT RAJA | ||||
BALAI POLIS PASIR GUDANG | ||||
BALAI POLIS PASIR HITAM | ||||
BALAI POLIS PASIR MAS | ||||
BALAI POLIS PASIR PINJI | ||||
BALAI POLIS PASIR PUTEH | ||||
BALAI POLIS PASIR PUTIH | ||||
BALAI POLIS PEKAN | ||||
BALAI POLIS PEKAN AWAH | ||||
BALAI POLIS PEKAN BARU | ||||
BALAI POLIS PEKAN NANAS | ||||
BALAI POLIS PENGKALAN CHEPA | ||||
BALAI POLIS PENGKALAN HULU | ||||
BALAI POLIS PERMAISURI | ||||
BALAI POLIS PERMAS | ||||
BALAI POLIS PERMAS JAYA | ||||
BALAI POLIS PERTANG | ||||
BALAI POLIS PETALING | ||||
BALAI POLIS PETALING JAYA | ||||
BALAI POLIS POKOK ASSAM | ||||
BALAI POLIS PONTIAN | ||||
BALAI POLIS PORT DICKSON | ||||
BALAI POLIS PUCHONG JAYA | ||||
BALAI POLIS PULAU REDANG | ||||
BALAI POLIS PULAU SEBANG | ||||
BALAI POLIS PULAU TIKUS | ||||
BALAI POLIS PUTRA HEIGHT | ||||
BALAI POLIS RAUB | ||||
BALAI POLIS REMBAU | ||||
BALAI POLIS RINGLET | ||||
BALAI POLIS ROMPIN | ||||
BALAI POLIS RUMBIA | ||||
BALAI POLIS RUNGKUP | ||||
BALAI POLIS SAGIL | ||||
BALAI POLIS SALAK SELATAN | ||||
BALAI POLIS SALAK SELATAN BARU | ||||
BALAI POLIS SALAK TINGGI | ||||
BALAI POLIS SEA PARK | ||||
BALAI POLIS SEKSYEN 15 | ||||
BALAI POLIS SEKSYEN 6 | ||||
BALAI POLIS SEKSYEN 9 | ||||
BALAI POLIS SELAMA | ||||
BALAI POLIS SELAYANG | ||||
BALAI POLIS SEMENYIH | ||||
BALAI POLIS SENAWANG | ||||
BALAI POLIS SENGGARANG | ||||
BALAI POLIS SENTRAL | ||||
BALAI POLIS SERDANG | ||||
BALAI POLIS SEREMBAN 2 | ||||
BALAI POLIS SERI ISKANDAR | ||||
BALAI POLIS SERI MANJUNG | ||||
BALAI POLIS SETIAWAN | ||||
BALAI POLIS SG RENGIT | ||||
BALAI POLIS SG SENAM | ||||
BALAI POLIS SG SIPUT | ||||
BALAI POLIS SIKAMAT | ||||
BALAI POLIS SIMPANG | ||||
BALAI POLIS SIMPANG BEKOH | ||||
BALAI POLIS SIMPANG EMPAT | ||||
BALAI POLIS SIMPANG PULAI | ||||
BALAI POLIS SKUDAI | ||||
BALAI POLIS SLIM RIVER | ||||
BALAI POLIS SLIM VILLAGE | ||||
BALAI POLIS SRI GADING | ||||
BALAI POLIS SRI KEMBANGAN | ||||
BALAI POLIS SRI LALANG | ||||
BALAI POLIS SUBANG JAYA | ||||
BALAI POLIS SUNGAI AIR TAWAR | ||||
BALAI POLIS SUNGAI BAKAP | ||||
BALAI POLIS SUNGAI BESAR | ||||
BALAI POLIS SUNGAI BESI | ||||
BALAI POLIS SUNGAI BULOH | ||||
BALAI POLIS SUNGAI DUA | ||||
BALAI POLIS SUNGAI JARUM | ||||
BALAI POLIS SUNGAI KOB | ||||
BALAI POLIS SUNGAI NIBONG | ||||
BALAI POLIS SUNGAI PELEK | ||||
BALAI POLIS SUNGAI PETANI | ||||
BALAI POLIS SUNGAI RAMBAI | ||||
BALAI POLIS SUNGAI TIANG | ||||
BALAI POLIS TAIPING | ||||
BALAI POLIS TAMAN PELANGI | ||||
BALAI POLIS TAMAN PELANGI | ||||
BALAI POLIS TAMAN PELANGI INDAH | ||||
BALAI POLIS TAMAN PERLING | ||||
BALAI POLIS TAMAN SETIA INDAH | ||||
BALAI POLIS TAMAN SETIA TROPIKA | ||||
BALAI POLIS TAMAN TUN DR ISMAIL | ||||
BALAI POLIS TAMAN UNGKU TUN AMINAH | ||||
BALAI POLIS TAMAN UNIVERSITI | ||||
BALAI POLIS TAMPOI | ||||
BALAI POLIS TANAH MERAH | ||||
BALAI POLIS TANGKAK | ||||
BALAI POLIS TANJONG GEMOK | ||||
BALAI POLIS TANJUNG DAWAI | ||||
BALAI POLIS TANJUNG KELING | ||||
BALAI POLIS TANJUNG MINYAK | ||||
BALAI POLIS TANJUNG PARI | ||||
BALAI POLIS TAPAH | ||||
BALAI POLIS TAPAH ROAD | ||||
BALAI POLIS TASIK GELUGOR | ||||
BALAI POLIS TAWANG | ||||
BALAI POLIS TELEMMONG | ||||
BALAI POLIS TELOK AIR TAWAR | ||||
BALAI POLIS TELUK BAHANG | ||||
BALAI POLIS TELUK INTAN | ||||
BALAI POLIS TELUK KUMBAR | ||||
BALAI POLIS TEMANGAN | ||||
BALAI POLIS TENANG | ||||
BALAI POLIS TENGGARA | ||||
BALAI POLIS TERACHI | ||||
BALAI POLIS TG MALIM | ||||
BALAI POLIS TG RAMBUTAN | ||||
BALAI POLIS TG TUALANG | ||||
BALAI POLIS TIKAM BATU | ||||
BALAI POLIS TITI | ||||
BALAI POLIS TOK UBAN | ||||
BALAI POLIS TRAFIK | ||||
BALAI POLIS TRAVERS | ||||
BALAI POLIS TRIANG | ||||
BALAI POLIS TRONOH | ||||
BALAI POLIS TRONOH MINES | ||||
BALAI POLIS TUMPAT | ||||
BALAI POLIS ULU CHOH | ||||
BALAI POLIS USJ 8 | ||||
BALAI POLIS WAKAF BHARU | ||||
BALAI POLIS WAKAF TAPAI | ||||
BALAI POLIS WANGSA MAJU | ||||
BALAI POLIS YONG PENG | ||||
BALAI SENI LUKIS NEGARA | ||||
BATALION 1 (ULU KINTA, PERAK) | ||||
BATALION 18 (P/HULU, PERAK) | ||||
BATALION 19 (CHERAS, SELANGOR) | ||||
BATALION 2 KULIM, KEDAH) | ||||
BATALION 3 (BIDOR, PERAK) | ||||
BATALION 4 (CHERAS, SELANGOR) | ||||
BATALION 5 (SPG RENGGAM, JOHOR) | ||||
BATALION 6 (MUAR,JOHOR) | ||||
BATALION 7 (KUANTAN) | ||||
BATALION 8 (P.CHEPA, KELANTAN) | ||||
BATALION 9 (K.BADAK, TERENGGANU) | ||||
BATALION KE 16 RAMD | ||||
BATALION KE 21 RAMD KEM PENGKALAN CHEPA | ||||
BATALION KE-7 REJIMEN RENJER MENTAKAB | ||||
BATALION KEENAM REJ ASKAR MELAYU DIRAJ | ||||
BENDAHARI NEGERI TERENGGANU | ||||
BIRO BANTUAN GUAMAN MALAYSIA | ||||
BIRO PENGADUAN AWAM IBU PEJABAT | ||||
BIRO PENGAWALAN FARMASEUTIKAL KEBANGSAAN | ||||
BIRO TATANEGARA JABATAN PERDANA MENTERI | ||||
BN 2 RAMD KEM SUNGAI ARA | ||||
BN 6 REJ RENJER DI RAJA KEM WARDIEBURN | ||||
BN KE 19 RAMD KEM L/TERBANG S.PETANI | ||||
BN KE 3 REJIMEN RENJER DIRAJA | ||||
BN KE 4 RENJER DIRAJA KEM. ORAN, KANGA | ||||
BN PERTAMA REJIMEN SEMPADAN | ||||
BOMBA JOHOR BHARU | ||||
BRIGED 7 KLUANG MARKAS 7 BRIGED | ||||
BRIGED TENGAH | ||||
BRIGED TENGGARA | ||||
BRIGED UTARA | ||||
CAWANGAN KEWANGAN MENGURUS PARLIMEN MALAYSIA | ||||
CAWANGAN KEWANGAN PENTADBIRAN AM PARLIMEN MALAYSIA | ||||
CIAST | ||||
CURE & CARE REHABILITATION CENTRE,KOTA TINGGI | ||||
DAERAH MARITIM JOHOR BAHRU | ||||
DAERAH MARITIM KUALA LINGGI | ||||
DAERAH MARITIM PERLABUHAN KLANG | ||||
DAERAH MARITIM TANJUNG SEDILI | ||||
DEPOT BESAR LOJISTIK TLDM | ||||
DESA BINA DIRI JERANTUT | ||||
DESA BINA DIRI MERSING | ||||
DEWAN BAHASAN DAN PUSTAKA | ||||
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR | ||||
DEWAN UNDANGAN & AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI KEDAH | ||||
DEWAN UNDANGAN NEGERI MELAKA | ||||
DEWAN UNDANGAN NEGERI SELANGOR | ||||
DEWAN UNDANGAN NEGERI TERENGGANU | ||||
HAKIM MAHKAMAH SESYEN ALOR SETAR | ||||
